Size Chart
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 79 | 133 |
| M | 83 | 134 |
| L | 89 | 135 |
| XL | 95 | 136 |
| XXL | 100 | 137 |
| 3XL | 105 | 138 |

The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 79 | 133 |
| M | 83 | 134 |
| L | 89 | 135 |
| XL | 95 | 136 |
| XXL | 100 | 137 |
| 3XL | 105 | 138 |

The size matched on a label can differ from the one you have ordered