Size Chart
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 126 | 62 | 85 |
| M | 128 | 62 | 85.5 |
| L | 130 | 63 | 86 |
| XL | 134 | 64 | 87 |
| XXL | 136 | 65 | 87.5 |
| 3XL | 138 | 66 | 88 |
| 4XL | 142 | 66.5 | 88.5 |
| 5XL | 146 | 67 | 89 |

The size matched on a label can differ from the one you have ordered
