Size Chart
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Length | 
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 53 | 37 | 139 | 
| M | 104 | 54 | 38 | 140 | 
| L | 108 | 55 | 39 | 141 | 
| XL | 112 | 56 | 40 | 142 | 
| XXL | 116 | 57 | 41 | 143 | 
| XXXL | 120 | 58 | 42 | 144 | 
  
The size matched on a label can differ from the one you have ordered
