Size Chart
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size (cm) | Bust | Waist | Sleeve | Length |
| S | 96 | 94 | 45 | 138 |
| M | 101 | 99 | 46 | 140 |
| L | 106 | 104 | 46 | 141 |
| XL | 111 | 109 | 47 | 143 |
| XXL | 116 | 114 | 48 | 144 |
| 3XL | 121 | 119 | 48 | 146 |
| 4XL | 126 | 124 | 48 | 147 |
| 5XL | 131 | 129 | 49 | 149 |
.

The size matched on a label can differ from the one you have ordered
