Size Chart
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 45.8 | 104 | 59 |
| M | 71.5 | 47 | 109 | 60 |
| L | 73 | 48 | 114 | 61 |
| XL | 75 | 49 | 119 | 62 |
| XXL | 76 | 50.6 | 124 | 63 |
| XXXL | 77.5 | 51.8 | 129 | 64 |
| 4XL | 79 | 53 | 134 | 64 |
| 5XL | 80.5 | 54.2 | 139 | 64 |

The size matched on a label can differ from the one you have ordered
